공급금액
연번 | 층 | 호 | 공급면적(㎡) | 대지지분 (㎡) | 공급금액 (천원) | 건축물의 용 도 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 | 공용 | |||||||
1 | 지상1층 | 101 | 128.579 | 116.359 | 12.220 | 283.663 | 761,000 | 근린생활시설 | |
2 | 102 | 63.529 | 57.491 | 6.038 | 140.153 | 357,000 | 근린생활시설 | 매 각 | |
3 | 103 | 63.649 | 57.600 | 6.049 | 140.419 | 339,000 | 근린생활시설 | ||
4 | 104 | 62.722 | 56.761 | 5.961 | 138.374 | 334,000 | 근린생활시설 | ||
5 | 105 | 62.722 | 56.761 | 5.961 | 138.374 | 334,000 | 근린생활시설 | ||
6 | 106 | 31.360 | 28.380 | 2.980 | 69.186 | 167,000 | 근린생활시설 | 매 각 | |
7 | 107 | 34.496 | 31.218 | 3.278 | 76.104 | 184,000 | 근린생활시설 | 매 각 |
※ 상기 분양예정가격은 부가가치세가 포함된 금액이며, 호실별 분양면적과 대지지분은 소수점 이하 단수조정, 공부정리 등 부득이한 사유로 인해 등기면적이 다소 변경될 수 있습니다.
관련 사진이 존재하지 않습니다.