분양현황
(기준 : '24.12.31., 단위 : 천㎡)
용도 | 대상 | 실적 | 미매각 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필지 | 면적 | 필지 | 면적 | 분양율 (면적대비) |
필지 | 면적 | |
합 계 | 51 | 18.2 | 22 | 7.8 | 42.86% | 29 | 10.4 |
단독주택 | 33 | 10.2 | 13 | 4.0 | 39.22% | 20 | 6.2 |
근린생활시설 | 7 | 2.8 | 4 | 1.6 | 57.14% | 3 | 1.2 |
상업업무용지 | 11 | 5.2 | 5 | 2.2 | 42.31% | 6 | 3.0 |
관련 사진이 존재하지 않습니다.