분양현황
(기준 : '24.09.30., 단위 : 천㎡)
용도 | 대상 | 실적 | 미매각 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필지 | 면적 | 필지 | 면적 | 분양율 (면적대비) |
필지 | 면적 | |
합 계 | 49 | 63.7 | 49 | 63.7 | 1003% | - | - |
단독주택 | 31 | 12.2 | 31 | 12.2 | 100.00% | - | - |
공동주택 | 2 | 30.6 | 2 | 30.6 | 100.00% | - | - |
준주거 | 12 | 6.1 | 11 | 5.1 | 100.00% | 1 | 1 |
유통시설 | 1 | 6.2 | 1 | 6.2 | 100.00% | - | - |
공공용지 (공공청사, 주차장) |
3 | 8.6 | 3 | 8.6 | 100.00% | - | - |
관련 사진이 존재하지 않습니다.