부지조성
구 분 | 규 모 | 비 고 |
---|---|---|
조 성 공 사 | 850천㎡ | 완료 |
조 경 공 사 | 850천㎡ | 완료 |
전 기 공 사 | 690천㎡ | 완료 |
통 신 공 사 | 850천㎡ | 완료 |
공원등 공사 | 160천㎡ | 완료 |
보상
(단위 : 천㎡, 인, 건, 억원)
구 분 | 보상대상 | 보상실적 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지 (소유자) | 면적 (건수) | 금액 | 필지 (소유자) | 면적 (건수) | 금액 | 보상율 (면적누계) | ||
토 지 | 785 | 808 | 1,445 | 785 | 808 | 1,445 | 100% | 완료 |
지장물 | 258 | 2,965 | 113 | 258 | 2,965 | 113 | 100% | 완료 |
분양현황
(기준 : '24.12.31., 단위 : 천㎡)
용도 | 대상 | 실적 | 미매각 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필지 | 면적 | 필지 | 면적 | 분양율 (면적대비) |
필지 | 면적 | |
합 계 | 265 | 383.6 | 262 | 379.1 | 98.83% | 3 | 4.5 |
단독주택 | 126 | 38.1 | 126 | 38.1 | 100.00% | - | - |
공동주택 | 3 | 137.2 | 3 | 137.2 | 100.00% | - | - |
근린생활시설 | 5 | 3.6 | 5 | 3.6 | 100.00% | - | - |
준주거 | 53 | 46.9 | 51 | 45.1 | 96.16% | 2 | 1.8 |
상업업무용지 | 40 | 39.1 | 40 | 39.1 | 100.00% | - | - |
첨단산업지원 | 16 | 57.5 | 16 | 57.5 | 100.00% | - | - |
도시기반시설 (주차장,학교,청사,의료) |
11 | 47.2 | 10 | 44.5 | 94.28% | 1 | 2.7 |
기타 (가스,종교,주유소) |
11 | 14.0 | 11 | 14.0 | 100.00% | - | - |
토지이용계획도
토지이용계획표
구 분 | 합계(㎡) | 전북개발공사 | LH | |
---|---|---|---|---|
총 계 | 1,434,881.3 | 850,956.4 | 583,924.9 | |
주거 용지 | 소 계 | 504,382.2 | 321,005.7 | 183,376.5 |
단독주택 | 92,736.5 | 38,144.7 | 54,591.8 | |
공동주택 | 345,795.5 | 232,358.5 | 113,437.0 | |
근린생활시설 | 18,981.9 | 3,634.2 | 15,347.7 | |
준 주 거 | 46,868.3 | 46,868.3 | - | |
상업·업무용지 | 79,597.6 | 39,095.8 | 40,501.8 | |
법조타운용지 | 66,207.5 | - | 66,207.5 | |
첨단산업지원용지 | 57,528.0 | 57,528.0 | - | |
도시 기반 시설 용지 | 소 계 | 689,851.6 | 399,813.3 | 290,038.3 |
도 로 | 344,830.5 | 190,532.1 | 154,298.4 | |
공원ㆍ녹지 | 280,652.7 | 162,158.9 | 118,493.8 | |
주 차 장 | 20,635.1 | 11,955.5 | 8,679.6 | |
학교(초ㆍ중) | 27,013.4 | 27,013.4 | - | |
학교(유치원) | 4,118.2 | 2,008.8 | 2,109.4 | |
근린공공시설 | 4,358.8 | 2,665.7 | 1,693.1 | |
문화시설 | 4,764.0 | - | 4,764.0 | |
의료시설 | 3,478.9 | 3,478.9 | - | |
기타시설용지 | 37,314.4 | 33,513.6 | 3,800.8 |
조감도
사진을 클릭하면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.