PC버전] 사이버 모델 하우스 보기(바로가기 링크 : http://www.jbdc.co,kr/sub/b7/index.html)
임대면적 | 보증금(원) | 월임대료(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
계약금 | 잔금 | 보증금계 | |||
44㎥ | 기본 | 4,595,000 | 18,379,000 | 22,974,000 | 140,000 |
전환 | 9,190,000 | 36,758,000 | 45,948,000 | 79,000 | |
75㎥ | 기본 | 9,546,000 | 38,183,000 | 47,729,000 | 242,000 |
전환 | 19,091,000 | 76,366,000 | 95,457,000 | 115,000 |
위치도
조감도
단지배치도
동·호 배치도
평면도(44㎡형)
평면도(75㎡형)
사진을 클릭하면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.