임대면적 | 구분 | 보증금(원) | 월임대료(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
계약금액 | 잔금 | 보증금계 | |||
59A | 기본 | 7,288,000 | 29,153,000 | 36,441,000 | 179,000 |
전환 | 14,576,000 | 58,306,000 | 72,882,000 | 82,000 | |
59B | 기본 | 7,629,000 | 30,518,000 | 38,147,000 | 184,000 |
전환 | 15,258,000 | 61,035,000 | 76,293,000 | 82,000 |
장수(장계) 농어촌임대주택 위치도
장수(장계) 농어촌임대주택 조감도
장수(장계) 농어촌임대주택 현장 전경
59A
59B 평면도
사진을 클릭하면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.