임대면적 | 보증금 | 임대료 | ||
---|---|---|---|---|
계약금액 | 잔금 | 보증금계 | ||
42 | 2,939,800 | 11,759,200 | 14,699,000 | 107,600 |
43 | 2,840,400 | 11,361,600 | 14,202,000 | 105,200 |
52A | 5,225,600 | 20,902,400 | 26,128,000 | 137,700 |
52B | 5,225,600 | 20,902,400 | 26,128,000 | 137,700 |
59A | 5,696,400 | 22,785,600 | 28,482,000 | 172,400 |
59B | 5,696,400 | 22,785,600 | 28,482,000 | 172,400 |
17A평면도
17B 입면도
17B 평면도
21A 평면도
21-a확장형
21B 평면도
21B 입면도
24A 평면도
24A 입면도
24B 평면도
24B 입면도
단지배치도
조감도
사진을 클릭하면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.