- 분양임대
- 분양현황
- 택지분양
- 전주ㆍ완주 혁신도시개발
택지분양

완료 전주ㆍ완주 혁신도시개발
- 위 치
- 완주군 이서면, 전주시 만성동 일원 완주군 이서면, 전주시 만성동 일원
- 면 적
- 9,852천㎡ 중 3,123천㎡(LH 6,729천㎡)
- 추정사업비
- 1조8,552억원 중 5,517억원 정도
- 사업기간
- 2006 ~ 2016년
- 시행근거
- 공공기관 지방 이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법
- 분양문의
- ☎ (063) 280-7428

추진현황
- 실시계획 승인 고시 '08. 3.04
- 1공구 착공 '09. 2.19
- 2공구 착공 '09. 6.15
- 지구계, 개발‧실시계획 변경승인 '10.12.16
- 조경공사(1,2,3공구) 착공 ‘12.07.06
- 지구계, 개발ㆍ실시계획 변경승인 '13.12.06
- 사업 준공(1단계) ‘13.12.31
- 사업 준공(2단계) ‘15.03.31
- 사업 준공(3단계) ‘15.12.31
- 사업 준공(4단계) ‘16.12.31 / 전체준공
주요실적
부지조성
| 구 분 | 규 모 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 조 성 공 사 | 1공구 | 3,131천㎡ | 완료 |
| 2공구 | 완료 | ||
| 조 경 공 사 | 1공구 | 124천㎡ | 완료 |
| 2공구 | 74천㎡ | 완료 | |
| 3공구 | 134천㎡ | 완료 | |
| 전 기 공 사 | 1공구 | 467천㎡ | 완료 |
| 2공구 | 909천㎡ | 완료 | |
| 추가공사 | 50천㎡ | 완료 | |
보상
(단위 : 천㎡, 인, 건, 억원)
| 구 분 | 보상대상 | 보상실적 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필지 (소유자) | 면적 (건수) | 금액 | 필지 (소유자) | 면적 (건수) | 금액 | 보상률 (면적누계) | ||
| 토지 | 2,023 | 3,124 | 1,747 | 2,023 | 3,124 | 1,747 | 100% | 완료 |
| 지장물 | 990 | 7,392 | 211 | 990 | 7,392 | 211 | 100% | 완료 |
분양현황
(기준 : '25.9.30., 단위 : 천㎡)
| 용도 | 대상 | 실적 | 미매각 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필지 | 면적 | 필지 | 면적 | 분양율 (면적대비) |
필지 | 면적 | |
| 합 계 | 389 | 2,356 | 382 | 2,334 | 99.04% | 7 | 22.6 |
| 이전기관 | 3 | 1,904 | 3 | 1,904 | 100.00% | - | - |
| 공동주택 | 7 | 141 | 7 | 141 | 100.00% | - | - |
| 영리지원시설 | 64 | 54 | 62 | 53 | 97.22% | 2 | 1 |
| 단독주택 | 284 | 81 | 284 | 81 | 100.00% | - | - |
| 교육시설 | 5 | 42 | 5 | 42 | 100.00% | - | - |
| 산학연 | 10 | 109 | 8 | 94 | 86.24% | 2 | 15 |
| 교통시설 | 11 | 10 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 1 |
| 기타 | 5 | 15 | 3 | 10 | 66.67% | 2 | 5 |
관련사진
관련 사진이 존재하지 않습니다.





