부지조성
구 분 | 규 모 | 비 고 | |
---|---|---|---|
조 성 공 사 | 1공구 | 3,131천㎡ | 완료 |
2공구 | 완료 | ||
조 경 공 사 | 1공구 | 124천㎡ | 완료 |
2공구 | 74천㎡ | 완료 | |
3공구 | 134천㎡ | 완료 | |
전 기 공 사 | 1공구 | 467천㎡ | 완료 |
2공구 | 909천㎡ | 완료 | |
추가공사 | 50천㎡ | 완료 |
보상
(단위 : 천㎡, 인, 건, 억원)
구 분 | 보상대상 | 보상실적 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지 (소유자) | 면적 (건수) | 금액 | 필지 (소유자) | 면적 (건수) | 금액 | 보상률 (면적누계) | ||
토지 | 2,023 | 3,124 | 1,747 | 2,023 | 3,124 | 1,747 | 100% | 완료 |
지장물 | 990 | 7,392 | 211 | 990 | 7,392 | 211 | 100% | 완료 |
분양현황
(기준 : '25.12.31., 단위 : 천㎡)
용도 | 대상 | 실적 | 미매각 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필지 | 면적 | 필지 | 면적 | 분양율 (면적대비) |
필지 | 면적 | |
합 계 | 389 | 2,356 | 386 | 2,347 | 99.62% | 3 | 9 |
이전기관 | 3 | 1,904 | 3 | 1,904 | 100.00% | - | - |
공동주택 | 7 | 141 | 7 | 141 | 100.00% | - | - |
영리지원시설 | 64 | 54 | 64 | 54 | 100.00% | - | - |
단독주택 | 284 | 81 | 284 | 81 | 100.00% | - | - |
교육시설 | 5 | 42 | 5 | 42 | 100.00% | - | - |
산학연 | 10 | 109 | 9 | 105 | 96.33% | 1 | 4 |
교통시설 | 11 | 10 | 11 | 10 | 100.00% | - | - |
기타 | 5 | 15 | 3 | 10 | 66.67% | 2 | 5 |
관련 사진이 존재하지 않습니다.