- 분양임대
- 임대가이드
- 임대조건
임대조건
- 주요소식 : 군산금광 행복주택 예비입주자 순번 추첨 결과 안내(제2025-82호)
- 주요소식 : 기관 및 직원 사칭 피해 주의 안내
- 주요소식 : 전주 만성지구 도시개발사업 잔여택지 수의계약 공급 공고
- 주요소식 : 전북 전주.완주 혁신도시 개발사업 잔여택지 수의계약 공급 공고
임대주택 단지별 임대조건 현황
2024. 09. 30. 기준(단위 : 원)
| 구 분 | 세대수(3,975) | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 만성 에코르 2단지(830) | 830 | 59㎡ | 기본 | 50,000,000 | 422,210 |
| 전환1 | 70,000,000 | 322,210 | |||
| 전환2 | 90,000,000 | 222,210 | |||
| 군산금광 행복주택(98) | 27 (대학생·청년등) |
21㎡ | 소득(○) | 12,672,000 | 42,160 |
| 소득(×) | 11,968,000 | 39,840 | |||
| 7 | 주거급여 | 10,560,000 | 35,120 | ||
| 고령자 | 13,376,000 | 44,560 | |||
| 22 (대학생·청년등) |
29㎡ | 소득(○) | 16,992,000 | 56,560 | |
| 소득(×) | 16,048,000 | 53,440 | |||
| 8 | 주거급여 | 14,160,000 | 47,120 | ||
| 고령자 | 17,936,000 | 59,760 | |||
| 29 (대학생·청년·신혼부부등) |
36㎡ | 소득(○) | 21,024,000 | 70,000 | |
| 소득(×) | 19,856,000 | 66,080 | |||
| 신혼부부 | 23,360,000 | 77,760 | |||
| 5 | 고령자 | 22,192,000 | 73,920 | ||
| 무주 에코르(80) | 40 | 44㎡ | 기본 | 22,974,000 | 140,000 |
| 전환 | 45,948,000 | 79,000 | |||
| 40 | 75㎡ | 기본 | 47,729,000 | 242,000 | |
| 전환 | 95,457,000 | 115,000 | |||
| 진안 에코르(100) | 50 | 44㎡ | 기본 | 20,271,000 | 147,000 |
| 전환 | 40,542,000 | 92,000 | |||
| 50 | 59㎡ | 기본 | 31,151,000 | 175,000 | |
| 전환 | 62,301,000 | 92,000 | |||
| 효성신촌 매입임대(25) | 25 | 29㎡ | 9,372,000 | 91,800 | |
| 만성 에코르 1단지(832) | 832 | 84㎡ | 기본 | 60,000,000 | 643,370 |
| 전환1 | 95,000,000 | 468,370 | |||
| 전환2 | 135,000,000 | 268,370 | |||
| 임실 에코르(95) | 75 | 59㎡ | 기본 | 43,646,000 | 184,000 |
| 전환 | 87,292,000 | 68,000 | |||
| 20 | 84㎡ | 기본 | 53,983,000 | 314,000 | |
| 전환 | 107,966,000 | 134,000 | |||
| 장계 에코르(100) | 80 | 59㎡A | 기본 | 36,441,000 | 179,000 |
| 전환 | 72,822,000 | 82,000 | |||
| 20 | 59㎡B | 기본 | 38,147,000 | 184,000 | |
| 전환 | 76,293,000 | 82,000 | |||
| 익산송학 지안리즈 (700) | 80 | 42㎡ | 14,699,000 | 107,600 | |
| 120 | 43㎡ | 14,202,000 | 105,200 | ||
| 300 | 52㎡ | 26,128,000 | 137,700 | ||
| 200 | 59㎡ | 28,482,000 | 172,400 | ||
| 전주평화 지안리즈 (500) | 351 | 51㎡ | 26,459,000 | 158,900 | |
| 149 | 52㎡ | 26,917,000 | 163,800 | ||





