전체계약현황() 상세
| 계약명 | 2024년도 임대주택(3권역) 시설물유지보수공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||
| 예정금액 | 299,511,975원 | 최초계약금액 | 265,155,660원 |
| 낙찰율 | 88.529% | 계약금액 | 400,000,000원 |
| 계약일자 | 2024-02-05 | 계약기간 | 2024-02-07 ~ 2025-03-06 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | 지역제한 | ||
| 도급업체 | 주식회사 예건 | 대표자 | 이기룡 |
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 홍산북로 83-9 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 343,921,757원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-04-23 | 80,294,600원 | 2024년도 임대주택(3권역) 시설물유지보수공사 2024년도 선금 지급(예건) |
| 2 | 기성금 | 2024-09-12 | 37,915,700원 | 2024년도 임대주택(3권역) 시설물유지보수공사 제1회 기성금 지급(평화) |
| 3 | 기성금 | 2024-12-30 | 47,277,545원 | 2024년도 임대주택(3권역) 시설물유지보수공사 제2회 기성금 지급(효성) |
| 4 | 기성금 | 2025-01-23 | 115,038,295원 | 2024년도 임대주택(3권역) 시설물유지보수공사 제3회 기성금 지급(효성) |
| 5 | 기성금 | 2025-04-28 | 63,395,617원 | 2024년도 임대주택(3권역) 시설물유지보수공사 준공금 지급(효성) |
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2025-01-23 | 134,844,340원 | 400,000,000원 | 기타 |
공동도급
| 번호 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 예건 | 이기룡 | 전북특별자치도 전주시 완산구 홍산북로 83-9 | 100% | 265,155,660원 |
하도급
| 번호 | 공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 | 비고 |
|---|





