전체계약현황() 상세
| 계약명 | 서버 가상화 운영에 따른 라이센스 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 물품 | ||
| 예정금액 | 18,150,000원 | 최초계약금액 | 16,335,000원 |
| 낙찰율 | 90% | 계약금액 | 16,335,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-24 | 계약기간 | 2024-01-24 ~ 2024-02-23 |
| 계약방법 | 준공일자 | 20240214 | |
| 계약방법상세 | 기타 | ||
| 도급업체 | 대상정보기술(주) | 대표자 | 오승후 |
| 주소 | 서울 중랑구 상봉동 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|
공동도급
| 번호 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대상정보기술(주) | 오승후 | 서울 중랑구 상봉동 | 100% | 16,335,000원 |
하도급
| 번호 | 공종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 | 비고 |
|---|





