- 열린경영
- 재난안전ㆍ보건경영
- 안전점검
안전점검
정기안전점검
| 구분 | 해빙기 | 상반기 | 우기 | 하반기 | 동절기 | 명절대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기 | 2~3월 | 4~5월 | 5~6월 | 9~10월 | 11~12월 | 설추석전 |
| 대상 | 건설현장 및 시설물 | 시특법 포함 전 건축물 | 건설현장 및 시설물 | 시특법 포함 전 건축물 | 건설현장 및 시설물 | 건설현장 및 시설물 |
| 주요사항 | 연약지반 등 | 건축구조 | 전기/누수 | 건축구조 | 소방 |
특별 안전점검
- 정기 안전점검 외 태풍대비, 폭염대비, 불시점검 등 특별 안전점검 실시
산업재해 발생현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업재해 발생건수 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | |
| 일반재해 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | |
| 중대재해 | - | - | - | - | - | |
| 사망사고 | - | - | - | - | - |





