번호 | 사업명 | 계약일 | 계약기간 | 업체명 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약율(%)(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 전주시 수소버스충전소 긴급재난방송시스템 구축공사 | 2022-05-13 | 2022.05.16-2022.06.14 | 대신네트웍스주식회사 | 11,376,000원 | 10,230,000원 | 89 |
16 | 2021사업연도 구분회계 재무제표 작성용역 | 2022-04-11 | 2022.04.13-2022.04.27 | 동명회계법인(분사무소) | 14,500,000원 | 11,500,000원 | 79 |
15 | 전주시 상림동 수소충전소 전기공사 감리용역 | 2022-04-01 | 2022.04.08-2022.10.24 | 주식회사 동광엔지니어링 | 10,813,000원 | 9,731,000원 | 89 |
14 | 전주시 상림동 수소충전소 전기공사 | 2022-03-31 | 2022.04.12-2022.10.08 | 주식회사 월광전력 | 121,665,050원 | 106,766,250원 | 87 |
13 | 전주시 상림동 수소충전소 건설폐기물 처리용역 | 2022-03-30 | 2022.04.12-2022.10.08 | 유한회사 숲으로 | 6,823,775원 | 6,143,500원 | 90 |
12 | 전주시 상림동 수소충전소 통신공사 | 2022-03-30 | 2022.04.12-2022.10.08 | 디에스엔전주 주식회사 | 14,840,075원 | 13,022,740원 | 87 |
11 | 전주시 상림동 수소충전소 시설공사 건축감리용역 | 2022-03-28 | 2022.04.05-2022.10.31 | 건축사사무소서진건축 | 12,500,000원 | 11,000,000원 | 88 |
10 | 순창군 인계면 농촌중심지 활성화사업(대행) 세탁봉사센터 전기공사 | 2022-03-25 | 2022.03.30-2022.06.12 | 영림이엔씨주식회사 | 37,224,475원 | 32,665,230원 | 87 |
9 | 익산 부송4지구 도시개발사업 사무보조 파견근로용역 | 2022-03-22 | 2022.04.01-2022.09.30 | 유한회사 비엔에스테크 | 21,919,080원 | 19,716,480원 | 89 |
8 | 순창 순화지구 도시개발사업 GIS DB 구축 용역 | 2022-03-21 | 2022.03.23-2022.12.10 | 주식회사 고원공간정보 | 51,260,000원 | 44,770,000원 | 87 |
7 | 순창군 인계면 농촌중심지 활성화사업(대행) 세탁봉사센터 시설공사 | 2022-03-17 | 2022.03.23-2022.07.05 | 유한회사 토왕건설 | 234,971,000원 | 199,331,200원 | 84 |
6 | 2021사업연도 법인세 세무조정 용역 | 2022-03-08 | 2022.03.08-2022.03.14 | 동명회계법인(분사무소) | 13,500,000원 | 12,150,000원 | 90 |
5 | 2022년 임대주택 시설물 유지관리 업무보조 파견근로용역 | 2022-03-08 | 2022.03.14-2022.09.12 | 주식회사 동양실업 | 20,274,100원 | 18,203,900원 | 89 |
4 | 김제 도시재생뉴딜 중심거점시설 건립 설계용역 | 2022-03-02 | 2022.03.04-2022.07.31 | 주식회사 대신기술단 외 2 | 558,400,000원 | 558,400,000원 | 100 |
3 | 순창 순화지구 도시개발사업 교통안전시설물 기술검토 용역 | 2022-02-21 | 2022.02.23-2022.12.19 | 도로교통공단 전라북도지부 | 12,240,000원 | 11,016,000원 | 90 |
2 | 2022년 상반기 일반직 및 공무직 채용대행 용역 | 2022-02-18 | 2022.02.18-2022.04.09 | (주)한국취업역량센터 | 21,208,000원 | 19,030,000원 | 89 |
1 | 사옥 환경미화업무 파견근로용역 | 2022-02-18 | 2022.02.23-2022.07.22 | (유)전흥아콤코리아 | 17,699,000원 | 15,929,100원 | 90 |
검색
당초 계약금액이 500만원 이상인 수의계약건에 대해서 공개합니다.