열린경영
    • 열린경영
    • 계약내역공개
    • 수의계약공개

    수의계약공개

    수의계약공개
    번호 사업명 계약일 계약기간 업체명 예정가격(A) 계약금액(B) 계약율(%)(B/A)
    42 전주시 상림동 수소충전소 방폭 유동해석용역 2024-12-04 2024.12.04-2025.01.02 주식회사테크에버 10,800,000원 98,000,000원 907
    41 서외~신흥 고창~내장 지방도 확포장공사 기본조사 용역 2024-11-28 2024.12.04-2025.06.03 주식회사 국토보상원 22,000,000원 19,360,000원 88
    40 만성에코르1단지 가스계량기 구매 2024-11-07 2024.11.07-2024.11.30 주식회사 환경솔루션 29,627,375원 26,154,180원 88
    39 2024년 하반기 전북개발공사 직원 및 인턴 채용 채용대행용역 2024-10-11 2024.10.11-2024.12.05 주식회사 에이치알딥마인드 22,000,000원 19,449,200원 88
    38 전주 천마지구 도시개발사업 타당성 검토용역 2024-10-08 2024.10.10-2025.05.09 지방공기업평가원 103,103,000원 90,000,000원 87
    37 전주 만성에코르 2단지 10년 공공임대아파트 위탁관리용역 2024-09-10 2024.09.15-2025.09.14 (유)신화종합관리 6,335,880원
    36 전기차 화재안전장비 구매 2024-09-03 2024.09.03-2024.09.30 주식회사 제이유엔 43,670,000원 38,429,600원 88
    35 혁신에코르 2단지 승강기 쉬브 및 로프 교체공사 2024-08-12 2024.08.27-2024.09.20 한국승강기안전공사 83,332,550원 73,849,000원 88
    34 2024 사옥 환경미화업무 파견근로용역 2024-08-06 2024.08.07-2024.11.04 (유)전흥아콤코리아 10,993,230원 10,443,000원 94
    33 고창 덕산지구 도시개발사업 건축물 해체공사 감리용역(1차) 2024-08-05 2024.08.12-2024.10.10 건축사사무소 엘 82,020,000원 77,900,000원 94
    32 만성에코르 1단지 공공임대아파트 위탁관리용역(제5차) 2024-07-25 2024.08.01-2025.07.31 (주)서영주택관리 8,504,400원
    31 익산 부송4지구 도시개발사업 가시설설계용역 2024-07-24 2024.07.26-2024.08.14 유한회사 에스씨 10,450,000원 9,927,000원 95
    30 2024년 하반기 전북개발공사 정규직 및 기간제 직원 채용대행용역 2024-07-10 2024.07.09-2024.08.31 주식회사 커리어에이치알 44,030,000원 38,500,000원 87
    29 고창 덕산지구 공공주택(분양) 건립사업 타당성 검토용역 2024-07-09 2024.07.09-2025.02.04 지방공기업평가원 90,915,000원 80,000,000원 87
    28 고창 덕산지구 공공주택(임대) 건립사업 타당성 검토용역 2024-07-09 2024.07.10-2025.02.04 지방공기업평가원 46,035,000원 40,000,000원 86
    27 2024년 전북개발공사 인권영향평가 및 인권실태조사 수행 용역 2024-07-03 2024.07.03-2024.09.30 (주)한국경영인증원 11,000,000원 9,900,000원 90
    26 2024사업연도 결산감사 용역 2024-07-03 2024.07.08-2025.05.31 동명회계법인(분사무소) 40,000,000원 34,000,000원 85
    25 2024년 전북개발공사 성과보고 동영상 제작용역 2024-07-02 2024.07.03-2024.10.30 주식회사 더프레임 19,700,000원 17,700,000원 89
    24 익산 부송4지구 도시개발사업 유량계 설계용역 2024-06-14 2024.06.17-2024.07.06 주식회사 범산 9,000,000원 8,100,000원 90
    23 2024년 전북개발공사 성과중심 조직문화 구현을 위한 내부평가제도 개선용역 2024-06-04 2024.06.07-2024.09.04 (주)한국경영인증원 21,800,000원 19,600,000원 89
    22 장군목 진입도로 개설사업 보상업무보조 파견근로용역 2024-05-28 2024.06.01-2024.08.31 (주)장한관리공사 10,998,710원 10,447,220원 94
    21 2024년 중장기 재무관리계획 수립용역 2024-05-27 2024.05.28-2024.08.25 삼지회계법인 전주지점 22,000,000원 19,690,000원 89
    20 고창 덕산지구 도시개발사업 지정폐기물 처리용역 2024-05-27 2024.05.29-2025.11.29 (유)금솔 18,581,200원 16,723,000원 90
    19 전북개발공사 도민태양광 2호 발전설비 전기감리용역 2024-05-16 2024.05.20-2024.08.07 원엔지니어링 5,466,000원 5,190,000원 94
    18 부패방지경영시스템 구축을 위한 컨설팅 용역 2024-05-03 2024.05.08-2024.09.04 주식회사 티아이피 8,250,000원 7,800,000원 94
    17 부안 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사 용역 2024-04-30 2024.05.02-2024.07.30 (주)도화엔지니어링 21,450,000원 19,300,000원 89
    16 익산 부송4지구 체비지 분양 버스광고 용역 2024-04-23 2024.04.23-2024.05.22 (주)전북교통광고 9,900,000원 8,800,000원 88
    15 2023사업연도 구분회계 재무제표 작성용역 2024-04-15 2024.04.18-2024.05.07 영우회계법인 전주지점 11,000,000원 9,500,000원 86
    14 섬진강 장군목생태관광지 진입도로 개설공사 문화재 발굴(시굴)조사 용역 2024-04-15 2024.04.22-2024.05.21 (재)전북문화유산연구원 11,000,000원 9,450,000원 85
    13 익산 함열 공공임대주택 건립사업 건축기획용역 2024-04-15 2024.04.22-2024.12.17 디에스건축사사무소 78,911,075원 69,472,050원 88
    12 김제 도시재생 전기공사 공사용자재(LED실내조명등) 구매 2024-04-04 2024.04.04-2024.12.31 (사)꿈드래장애인협회 꿈드래작업장 44,668,800원 40,201,000원 90
    11 2024년 입주민 만족도 조사용역 2024-04-03 2024.04.09-2024.05.18 효성아이티엑스 주식회사 6,340,000원 5,900,000원 93
    10 지속가능경영 보고서 발간 용역 2024-04-03 2024.04.16-2024.09.12 (주)한국경영인증원 54,978,000원 48,180,000원 87
    9 전주시 상림동 수소충전소 정보통신공사 2024-03-19 2024.03.20-2024.09.15 주식회사 위에너지 14,500,000원 13,000,000원 89
    8 고창 덕산지구 도시개발사업 교통영향평가(변경심의) 용역 2024-03-13 2024.03.20-2024.09.15 유한회사 이룸엔지니어링 52,000,000원 46,450,000원 89
    7 2024년 전북특별자치도 도시재생지원센터 센터장 채용대행용역 2024-03-08 2024.03.11-2024.04.12 주식회사 커리어에이치알 7,170,000원 6,440,000원 89
    6 익산 부송4지구 도시개발사업 건설폐기물 처리용역(부송동697 일원) 2024-03-06 2024.03.07-2024.06.06 (주)일진도시환경 21,875,000원 19,675,000원 89
    5 익산 부송4지구 도시개발사업 건설폐기물 처리용역(부송동279-4번지 등) 2024-02-16 2024.02.19-2024.05.18 (주)에코건설산업 21,000,000원 18,840,000원 89
    4 장군목 진입도로 개설사업 등기 대행 용역 2024-02-16 2024.02.21-2026.12.31 법무사 주기용 20,878,000원 18,590,000원 89
    3 시각적 품질 향상을 위한 실적보고서 디자인 개선 및 보고서 제작 용역 2024-02-07 2024.02.08-2024.03.21 밝음기획출판사 16,896,000원 15,200,000원 89
    2 순창 순화지구 도시개발사업 가로수 식재 공사 2024-02-06 2024.02.07-2024.03.31 주식회사 이준조경건설 39,000,000원 34,320,000원 88
    1 서버 가상화 운영에 따른 라이센스 구매 2024-01-24 2024.01.24-2024.02.23 대상정보기술(주) 18,150,000원 16,335,000원 90

    이전 공개내역 확인

    현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?

    평가하기

    ㆍ담당 디지털혁신팀 ㆍ문의전화 063-280-7500