회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|
회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|
계약명 | 익산 부송4지구 조성공사 공사용자재(콘크리트경계블록) 구매 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 물품 | ||
예정금액 | 원 | 최초계약금액 | 30,893,120원 |
낙찰율 | % | 계약금액 | 30,893,120원 |
계약일자 | 2023-10-18 | 계약기간 | 2023-10-18 ~ 2024-12-05 |
계약방법 | 준공일자 | ||
계약방법상세 | 기타 | ||
도급업체 | 흥덕산업주식회사 | 대표자 | 황종분 |
주소 |
선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 원 |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
계약관서 | 계약부서 |
---|