대금지급현황(물품) 상세
| 계약명 | 익산 부송4지구 조성공사 공사용자재(미끄럼방지포장재_2차) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 물품 | ||
| 예정금액 | 원 | 최초계약금액 | 3,255,980원 |
| 낙찰율 | % | 계약금액 | 3,255,980원 |
| 계약일자 | 2025-07-24 | 계약기간 | 2025-07-24 ~ 2025-08-30 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | 기타 | ||
| 도급업체 | 미도산업개발 주식회사 | 대표자 | 이종석 |
| 주소 | 전북특별자치도 익산시 동서로 370 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 3,255,980원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-09-12 | 3,255,980원 | 익산 부송4지구 조성공사 공사용자재(미끄럼방지포장재_2차) 납품대금 지급(1회종결) |





