대금지급현황(물품) 상세
| 계약명 | 익산 부송4지구 전기공사 공사용자재(조명용제어장치_2차) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 물품 | ||
| 예정금액 | 원 | 최초계약금액 | 2,547,320원 |
| 낙찰율 | % | 계약금액 | 2,547,320원 |
| 계약일자 | 2025-06-04 | 계약기간 | 2025-06-04 ~ 2025-06-24 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | 기타 | ||
| 도급업체 | 태림전자(주) | 대표자 | 강수자 |
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 춘향로 5234 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 2,547,320원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-06-30 | 2,547,320원 | 익산 부송4지구 전기공사 공사용자재(조명용제어장치 2차) 납품대금 지급 |





