대금지급현황(물품) 상세
| 계약명 | 섬진강 장군목생태관광지 진입도로 개설공사 공사용자재(철근콘크리트용봉강) 2차 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 물품 | ||
| 예정금액 | 원 | 최초계약금액 | 107,163,850원 |
| 낙찰율 | % | 계약금액 | 107,163,850원 |
| 계약일자 | 2025-04-22 | 계약기간 | 2025-04-22 ~ 2025-12-31 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | |||
| 도급업체 | 대한제강(주) | 대표자 | 오치훈 |
| 주소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 69 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|





