대금지급현황(물품) 상세
| 계약명 | 익산 부송4지구 조성공사 공사용자재(버스승강장) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 물품 | ||
| 예정금액 | 원 | 최초계약금액 | 26,815,340원 |
| 낙찰율 | % | 계약금액 | 13,759,180원 |
| 계약일자 | 2025-04-28 | 계약기간 | 2025-04-28 ~ 2025-06-17 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | 기타 | ||
| 도급업체 | 유한회사 명원 | 대표자 | 김진희, 탁정수 |
| 주소 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 춘포로 409 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 13,759,180원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-06-25 | 13,759,180원 | 익산 부송4지구 조성공사 공사용자재(버스승강장) 납품대금 지급(1회종결) |





