대금지급현황(물품) 상세
| 계약명 | 익산 부송4지구 조성공사 공사용자재(아스팔트콘크리트_저소음) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 물품 | ||
| 예정금액 | 299,856,700원 | 최초계약금액 | 266,872,500원 |
| 낙찰율 | 89% | 계약금액 | 266,872,500원 |
| 계약일자 | 2025-04-03 | 계약기간 | 2025-04-03 ~ 2025-04-30 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | 재공고입찰 수의 | ||
| 도급업체 | 유한회사 도형 | 대표자 | 황순자 |
| 주소 | 전북특별자치도 익산시 황등면 석재길 22 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 284,079,400원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-06-30 | 284,079,400원 | 익산 부송4지구 도시개발사업 조성공사 공사용자재(아스팔트콘크리트_저소음) 납품대가 지급(도형) |





