대금지급현황(물품) 상세
| 계약명 | 익산 부송4지구 도시개발사업 조성공사 공사용자재(혼합골재_2차) 물품 제조·구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 물품 | ||
| 예정금액 | 287,239,100원 | 최초계약금액 | 256,126,320원 |
| 낙찰율 | 89.168% | 계약금액 | 256,126,320원 |
| 계약일자 | 2025-03-12 | 계약기간 | 2025-03-12 ~ 2025-03-30 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | 지역제한 | ||
| 도급업체 | 유한회사 제일 | 대표자 | 곽경자 |
| 주소 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 진무로 1220 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 256,126,320원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-03-28 | 128,000,000원 | 익산 부송4지구 도시개발사업 조성공사 공사용자재(혼합골재_2차) 물품 제조·구매 2025년도 선금 지급(상생결제) |
| 2 | 기성금 | 2025-06-19 | 112,013,430원 | 익산 부송4지구 도시개발사업 조성공사 공사용자재(혼합골재_2차) 물품 제조·구매 제1회 납품대금 지급 |
| 3 | 기성금 | 2025-08-21 | 16,112,890원 | 익산 부송4지구 도시개발사업 조성공사 공사용자재(혼합골재_2차) 물품 제조·구매 제2회 납품대금 지급(상생결제) |





