대금지급현황(물품) 상세
| 계약명 | 익산 부송4지구 조경공사 공사용자재(기타놀이기구) 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 물품 | ||
| 예정금액 | 원 | 최초계약금액 | 46,399,580원 |
| 낙찰율 | % | 계약금액 | 46,399,580원 |
| 계약일자 | 2025-02-25 | 계약기간 | 2025-02-25 ~ 2025-04-30 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | 기타 | ||
| 도급업체 | 주식회사 케이피엘산업 | 대표자 | 유정하 |
| 주소 | 전북특별자치도 완주군 이서면 오공로 11-6 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 46,399,580원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-05-30 | 46,399,580원 | 익산 부송4지구 조경공사 공사용자재(기타놀이기구) 납품대금 지급(1회종결) |





