- 열린경영
- 계약내역공개
- 대금지급현황(공사)
대금지급현황(공사)
대금지급현황(공사) 상세
| 계약명 | 익산 부송4지구 도시개발사업 유지관리공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약구분 | 공사 | ||
| 예정금액 | 21,890,000원 | 최초계약금액 | 19,701,000원 |
| 낙찰율 | 90% | 계약금액 | 26,444,000원 |
| 계약일자 | 2025-08-28 | 계약기간 | 2025-08-28 ~ 2025-09-26 |
| 계약방법 | 준공일자 | ||
| 계약방법상세 | 기타 | ||
| 도급업체 | 유한회사 아산종합건설 | 대표자 | |
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 홍산로 275 | ||
| 선금지급누계액 | 원 | 기성지급누계액 | 26,444,000원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계역 |
| 계약관서 | 계약부서 |
|---|
선급금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|
대금지급현황
| 회차 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-10-24 | 26,444,000원 | 익산 부송4지구 도시개발사업 유지관리공사 준공금 지급 |





