- 열린경영
- 경영공시
- 경영평가결과
경영평가결과
경영평가결과(목록)
Total : 12개 / Page : 1 /
1
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | '25년도('24년 실적) 경영평가결과 | ESG경영팀 | 2025-11-07 | 45 |
| 11 | '24년도('23년 실적) 경영평가결과 | ESG경영팀 | 2025-02-10 | 605 |
| 10 | '23년도('22년 실적) 경영평가결과 | ESG경영팀 | 2024-05-28 | 566 |
| 9 | ‘22년도(’21년실적) 경영평가결과 | 혁신기획파트 | 2023-01-06 | 432 |
| 8 | '19년도(’18년실적) 경영평가결과 | 혁신기획파트 | 2023-01-06 | 52 |
| 7 | '18년도(’17년 실적) 경영평가결과 | 혁신기획파트 | 2023-01-06 | 27 |
| 6 | ‘21년도(’20년실적) 경영평가결과 | 혁신기획파트 | 2022-05-31 | 208 |
| 5 | ‘20년도(’19년실적) 경영평가결과 | 혁신기획파트 | 2021-05-22 | 246 |
| 4 | ‘17년도(’16년실적) 경영평가결과 | 전략기획실 | 2017-12-29 | 63 |
| 3 | ‘16년도(’15년실적) 경영평가결과 | 기획감사부 | 2016-12-27 | 30 |
| 2 | '15년도('14년실적) 경영평가결과 | 기획감사부 | 2015-12-21 | 38 |
| 1 | '14년도('13년실적) 경영평가결과 | 기획감사부 | 2014-12-23 | 48 |
1





