(단위 : 천㎡)
회계년도 | 예정지구지정(사업결정) | 사업승인(변경) | 사업준공 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지구명 | 면적 | 지구명 | 면적 | 지구명 | 면적 | ||
2023 | 고창 덕산지구 도시개발사업 | 153 | 순창 순화지구 도시개발사업 | 96 | |||
2021 | 익산 부송4지구 도시개발사업 | 294 | |||||
2020 | 고창 덕산지구 도시개발사업 | 153 | 순창 순화지구 도시개발사업 | 99 | |||
2019 | 익산 부송4지구 도시개발사업 | 294 | |||||
순창 순화지구 도시개발사업 | 99 | ||||||
2018 | 전주만성도시개발(4단계) | 151 | |||||
2017 | 전주만성도시개발(2단계) | 700 | |||||
2016 | 전주완주혁신도시(4단계) | 6 | |||||
2015 | 새만금 관광·레저용지 제1지구(변경) | 1,054 | 전주완주혁신도시(3단계) | 147 | |||
전주완주혁신도시(2단계) | 1,949 | ||||||
2014 | 전주·완주 혁신도시 | 3,131 | 전주완주혁신도시(1단계) | 1,021 | |||
2011 | 전주만성 도시개발 | 850 | |||||
2008 | 전주만성 도시개발 | 850 | 전주·완주 혁신도시 | 3,098 | |||
새만금관광단지 | 9,900 | ||||||
2007 | 전주·완주 혁신도시 | 3,098 | |||||
2006 | 전주평화 | 24 | |||||
2001 | 전주평화 | 24 | |||||
2000 | 전주화산 | 321 | |||||
1999 이전 | 전주3공단 | 3,371 | 전주3공단 | 3,371 | |||
정읍2공단 | 999 | 정읍2공단 | 999 | ||||
전주화산 | 321 | 공영개발 사업단 | |||||
고창월곡 | 210 | 고창월곡 | 210 | ||||
전주서신2 | 810 | 전주서신2 | 810 | ||||
김제신풍 | 182 | 김제신풍 | 182 | ||||
전주효자2 | 119 | 전주효자2 | 119 |
(단위 : 세대)
연도별 | 사업승인 | 착공 | 사업준공 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지구명 | 세대수 | 지구명 | 세대수 | 지구명 | 세대수 | ||
2022 | 익산 부송4지구 B블록 공공분양 | 745 | 익산 부송4지구 B블록 공공분양 | 745 | 군산금광 행복주택 | 98 | |
만성에코르 2단지 공공임대 | 830 | ||||||
2020 | 군산금광 행복주택 | 98 | 군산금광 행복주택 | 98 | 무주농어촌 임대주택 | 80 | |
만성에코르 2단지 공공임대 | 830 | 만성에코르 2단지 공공임대 | 830 | 진안농어촌 임대주택 | 100 | ||
2019 | 만성에코르 1단지 공공임대 | 832 | |||||
2018 | 무주농어촌 임대주택 | 80 | 무주농어촌 임대주택 | 80 | 장수농어촌 임대주택 | 100 | |
진안농어촌 임대주택 | 100 | 진안농어촌 임대주택 | 100 | 임실농어촌 임대주택 | 95 | ||
2016 | 만성에코르 1단지 공공임대 | 832 | 만성에코르 1단지 공공임대 | 832 | |||
장수농어촌 임대주택 | 100 | 장수농어촌 임대주택 | 100 | ||||
임실농어촌 임대주택 | 95 | 임실농어촌 임대주택 | 95 | ||||
2015 | 혁신에코르 3단지(B-15) | 606 | |||||
2014 | 혁신에코르 1단지(B-4) | 599 | |||||
혁신에코르 2단지(A-14) | 615 | ||||||
2012 | 혁신에코르 3단지(B-15) | 606 | 혁신에코르 3단지(B-15) | 606 | 익산 배산에코르 | 676 | |
2011 | 혁신에코르 1단지(B-4) | 599 | 혁신에코르 1단지(B-4) | 599 | |||
혁신에코르 2단지(A-14) | 615 | 혁신에코르 2단지(A-14) | 615 | ||||
2010 | |||||||
2009 | 익산 배산에코르 | 676 | 익산 배산에코르 | 676 | 익산송학 지안리즈 | 700 | |
전주 장동에코르 | 470 | ||||||
2007 | 전주 장동에코르 | 470 | 전주 장동에코르 | 470 | |||
2006 | 익산송학 지안리즈 | 700 | 전주평화 지안리즈 | 500 | |||
2005 | 익산송학 지안리즈 | 700 | |||||
2004 | 전주평화 지안리즈 | 500 | 전주평화 지안리즈 | 500 | |||
2003 | 전주화산 현대에코르 | 992 | |||||
2001 | 전주화산 현대에코르 | 992 | 전주화산 현대에코르 | 992 |
(단위 : ㎡)
연도별 | 예정지구지정(사업결정) | 사업승인(변경) | 사업준공 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지구명 | 규모 | 지구명 | 규모 | 지구명 | 규모 | ||
2021 | (대)김제도시재생뉴딜 중심거점시설 건립 | 4,524.5 | (대)김제도시재생뉴딜 중심거점시설 건립 | 4,524.5 | (대)안전보호융복합섬유 기술지원센터 건립 | 2,717 | |
2019 | (대)안전보호융복합섬유 기술지원센터 건립 | 2,717 | (대)안전보호융복합섬유 기술지원센터 건립 | 2,717 | |||
2018 | 순창 장군목 생태관광지 진입도로 개설 | L = 6.5km B = 8.5m |
|||||
2015 | (기)사옥 신축 | 7,173 | |||||
2014 | (기)사옥 신축 | 7,137 | |||||
2013 | (기)사옥 신축 | 7,137 | |||||
2012 | (기)모항 해나루 가족호텔 건립 | 12,150 | |||||
2010 | (기)모항 해나루 가족호텔건립 | 12,150 | |||||
2009 | (대)전라북도 체육회관 건립 | 11,043 | |||||
2008 | (기)모항 해나루 가족호텔 건립 | 12,150 | |||||
(출)김제지평선 일반산업단지 | 2,928 | (출)김제지평선 일반산업단지 | 2,928 | ||||
2007 | (대)남원 의료원 간호사기숙사 건립 | 412 | |||||
2006 | (대)남원 의료원 간호사기숙사 건립 | 412 | (대)남원 의료원 장례식장 건립 | 2,415 | |||
2005 | (출)신시도 개발사업 | 휴게시설 | (대)남원 의료원 장례식장 건립 | 2,415 | (대)서울 장학숙 청운관 신축 | 1,452 | |
(대)남원 의료원 간호사기숙사 건립 | 412 | (대)서울 장학숙 청운관 신축 | 1,452 | (대)자동차부품산업 혁신센터 신축 | 9,478 | ||
(대)전라북도 체육회관 건립 | 11,043 | (대)전라북도 체육회관 건립 | 11,043 | ||||
2004 | (대)자동차부품산업 혁신센터 신축 | 9,478 | (대)자동차부품산업 혁신센터 신축 | 9,478 | |||
(대)남원 의료원 장례식장 건립 | 2,415 | ||||||
(대)서울 장학숙 청운관 신축 | 1,452 | ||||||
2003 | (기)화산지구 연계도로확장 | L=470m | |||||
2001 | (기)화산지구 연계도로확장 | L=470m | |||||
2000 | (기)화산지구 연계도로확장 | L=470m | |||||
~1999 이전 | (기)완산구청사 별관 주차장 | 20,000 | (기)완산구청사 별관 주차장 | 20,000 | (기)완산구청사 별관 주차장 | 20,000 | 공영개발 사업단 |
(기)운장산 휴게소 | 12,000 | (기)운장산 휴게소 | 12,000 | (기)운장산 휴게소 | 12,000 |