회계연도 | 평 가 기 관 | 점 수 | 평가등급 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
2024 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 80.07 | “다”등급 | |
2023 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 81.60 | “다”등급 | |
2022 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 78.21 | “라”등급 | |
2021 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 83.44 | “다”등급 | |
2020 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 78.12 | “라”등급 | |
2019 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 85.07 | “다”등급 | |
2018 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 87.47 | “나”등급 | |
2017 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 90.84 | “가”등급 | |
2016 | 행정자치부(지방공기업평가원) | 90.04 | “가”등급 | |
2015 | 행정자치부(지방공기업평가원) | 85.85 | “나”등급 | |
2014 | 안전행정부(지방공기업평가원) | 86.66 | “나”등급 | |
2013 | 안전행정부(지방공기업평가원) | 87.12 | “나”등급 | |
2012 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 85.70 | “나”등급 | |
2011 | 행정안전부(지방공기업평가원) | 86.43 | “나”등급 | |
2010 | 행정안전부(한국자치경영평가원) | 81.73 | “보통”등급 | |
2009 | 행정안전부(한국자치경영평가원) | 83.75 | “보통”등급 | |
2008 | 행정안전부(한국자치경영평가원) | 82.17 | “보통”등급 | |
2007 | 행정자치부(한국자치경영평가원) | 80.75 | “라”등급 | |
2006 | 행정자치부(한국자치경영평가원) | 82.66 | “라”등급 | |
2005 | 행정자치부(한국자치경영평가원) | 75.70 | “마”등급 | |
2004 | 행정자치부(한국자치경영평가원) | 84.28 | “다”등급 | |
2003 | 행정자치부(한국자치경영평가원) | 79.41 | “라”등급 | |
2002 | 행정자치부(한국자치경영평가원) | 77.28 | “마”등급 | |
2001 | 행정자치부(한국자치경영협회) | 83.27 | “다”등급 | |
2000 | 행정자치부(한국자치경영협회) | 74.22 |
(단위 : 건)
회계연도 | 개최사항 | 의결사항 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회수 | 안건 | 원안가결 | 조건부원안가결 | 수정가결 | 조건부수정가결 | 기타의결 | 재심의요구 | 보류/유보 | 미료 | 철회 | 부결 | |
계 | 178 | 611 | 493 | 10 | 66 | 2 | 15 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 |
2024 | 6 | 20 | 16 | - | 1 | - | 3(의장호선 및 임원위 관련) | - | - | - | - | - |
2023 | 7 | 38 | 36 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 7 | 16 | 14 | - | - | - | 2(임원위관련) | - | - | - | 1 | - |
2021 | 6 | 23 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2020 | 8 | 25 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 6 | 24 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 6 | 30 | 28 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2017 | 8 | 27 | 20 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 10 | 36 | 29 | 1 | 4 | - | 1(임원위관련) | - | 1 | - | - | - |
2015 | 10 | 26 | 23 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 7 | 17 | 14 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2013 | 11 | 26 | 22 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2012 | 6 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
2011 | 8 | 27 | 16 | 1 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
2010 | 6 | 28 | 20 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2009 | 7 | 22 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 |
2008 | 7 | 23 | 19 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2007 | 7 | 24 | 16 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
2006 | 7 | 14 | 9 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
2005 | 6 | 34 | 31 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 5 | 29 | 24 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2003 | 5 | 18 | 14 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2002 | 5 | 15 | 13 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2001 | 5 | 18 | 13 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
2000 | 8 | 24 | 18 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
1999 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
(단위 : 명)
연도별 | 정 원 | 임 용 | 승진 | 면 직 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공채 | 특채 | 고용 승계 | 계 | 의원면직 | 당연퇴직 | 직권면직 | |||
계 | 157 | 104 | 27 | 21 | 167 | 52 | 42 | 10 | 0 | |
2023 | 92 | 5 | 5 | - | - | 15 | 4 | 3 | 1 | - |
2022 | 92 | 5 | 5 | - | - | 7 | 4 | 2 | 2 | - |
2021 | 92 | 10 | 10 | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
2020 | 92 | 19 | 14 | - | - | 20 | 6 | 5 | 1 | - |
2019 | 92 | 19 | 9 | - | 10 | 14 | 1 | - | 1 | - |
2018 | 63 | 2 | 2 | - | - | 7 | 2 | 2 | - | - |
2017 | 63 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - |
2016 | 63 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - |
2015 | 63 | 3 | 3 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2014 | 63 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
2013 | 63 | 9 | 9 | - | - | 16 | 1 | - | 1 | - |
2012 | 57 | 5 | 5 | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - |
2011 | 57 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - |
2010 | 57 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - |
2009 | 57 | 12 | 12 | - | - | 12 | 3 | 3 | - | - |
2008 | 45 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - |
2007 | 45 | 6 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2006 | 45 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - |
2005 | 42 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - |
2004 | 42 | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | - | - | - |
2003 | 42 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | - |
2002 | 42 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 0 | - | - | - |
2001 | 42 | 3 | 1 | 2 | - | 10 | 1 | 1 | - | - |
2000 | 42 | 9 | 0 | 9 | - | 7 | 7 | 7 | - | - |
1999 | 43 | 38 | 15 | 12 | 11 | 0 | 4 | 4 | - | - |
※임원, 일용, 인턴, 도 파견, 육상선수단 등 제외