(기준 : 2023. 12. 31. , 단위 :백만원)
연도 | 예산액 | 자체사업 | 대행사업 | ||
---|---|---|---|---|---|
예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | ||
2024 | 362,170 | 351,431 | 97.03% | 10,739 | 2.97% |
2023 | 380,672 | 373,257 | 98.05% | 7,415 | 1.95% |
2022 | 384,727 | 375,700 | 97.65% | 9,027 | 2.35% |
2021 | 271,666 | 262,071 | 96.47% | 9,595 | 3.53% |
2020 | 312,981 | 309,405 | 98.86% | 3,576 | 1.14% |
2019 | 351,780 | 350,962 | 99.77% | 818 | 0.23% |
2018 | 292,467 | 292,447 | 99.993% | 20 | 0.007% |
2017 | 369,531 | 369,531 | 100% | - | - |
2016 | 382,044 | 382,044 | 100% | - | - |
2015 | 386,297 | 386,297 | 100% | - | - |
2014 | 430,627 | 430,627 | 100% | - | - |
2013 | 327,890 | 327,890 | 100% | - | - |
2012 | 278,904 | 278,904 | 100% | - | - |
2011 | 264,496 | 264,244 | 99.90% | 252 | 0.10% |
2010 | 202,564 | 202,228 | 99.83% | 336 | 0.17% |
2009 | 255,548 | 242,328 | 94.82% | 13,220 | 5.18% |
2008 | 274,346 | 271,037 | 98.79% | 3,309 | 1.21% |
2007 | 179,682 | 179,532 | 99.91% | 150 | 0.09% |
2006 | 116,858 | 112,551 | 96.31% | 4,307 | 3.69% |
2005 | 84,668 | 81,968 | 96.81% | 2,700 | 3.19% |
2004 | 102,402 | 97,296 | 95.01% | 5,106 | 4.99% |
2003 | 135,884 | 135,884 | 100% | - | - |
2002 | 102,661 | 102,661 | 100% | - | - |
2001 | 50,508 | 50,508 | 100% | - | - |
2000 | 68,528 | 68,528 | 100% | - | - |
1999 | 44,345 | 44,345 | 100% | - | - |
(기준 : 2023.12.31., 단위 : 백만원)
회계연도 | 계 | 주택도시기금 | 관광진흥개발기금 | 지역개발기금 | 보상채권 | 공사채 | 은행차입금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 902,100 | 367,972 | 4.556 | 10,000 | 23,172 | 490,000 | 6,400 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 27,603 | 27,603 | - | - | - | - | - |
2021 | 22,584 | 22,584 | - | - | - | - | - |
2020 | 10,700 | 10,700 | - | - | - | - | - |
2019 | 29,845 | 29,845 | - | - | - | - | - |
2018 | 43,680 | 43,680 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 13,635 | 13,635 | - | - | - | - | - |
2014 | 119,068 | 55,440 | - | - | 3,628 | 60,000 | - |
2013 | 89,910 | 24,978 | - | - | 4,932 | 60,000 | - |
2012 | 37,202 | 33,702 | 3,500 | - | - | - | - |
2011 | 51,056 | - | 1,056 | - | - | 50,000 | - |
2010 | 51,995 | 31,995 | - | - | - | 20,000 | - |
2009 | 107,661 | 6,115 | - | - | 1,546 | 100,000 | - |
2008 | 160,658 | - | - | - | 10,658 | 150,000 | - |
2007 | 84,133 | 31,725 | - | - | 2,408 | 50,000 | - |
2006 | 24,300 | 24,300 | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 11,670 | 11,670 | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 5,000 | - | - | 5,000 | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 11,400 | - | - | 5,000 | - | - | 6,400 |
(기준 : 2023.12.31., 단위 : 백만원)
회계연도 | 계 | 주택도시기금 | 관광진흥개발기금 | 지역개발기금 | 보상채권 | 공사채 | 은행차입금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 733,863 | 199,735 | 4,556 | 10,000 | 23,172 | 490,000 | 6,400 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 83,175 | 83,175 | - | - | 3,628 | - | - |
2019 | 46,378 | 42,750 | - | - | 3,628 | - | - |
2018 | 4,932 | - | - | - | 4,932 | - | - |
2017 | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 | - |
2016 | 83,116 | 38,560 | 4,556 | - | - | 40,000 | - |
2015 | 67,375 | 27,375 | - | - | - | 40,000 | - |
2014 | 57,875 | 7,875 | - | - | - | 50,000 | - |
2013 | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 | - |
2012 | 71,546 | - | - | - | 1,546 | 70,000 | - |
2011 | 110,658 | - | - | - | 10,658 | 100,000 | - |
2010 | 52,408 | - | - | - | 2,408 | 50,000 | - |
2009 | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 5,000 | - | - | 5,000 | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 5,000 | - | - | 5,000 | - | - | - |
2001 | 6,400 | - | - | - | - | - | 6,400 |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
(기준 : 2023. 12. 31. , 단위 :백만원)
회계연도 | 자 산 | 자 본 | 구성비(%) | 부 채 | 구성비(%) | 부채비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 818,852 | 338,347 | 41.32 | 480,505 | 58.68 | 142.02 |
2022 | 815,074 | 340,310 | 41.75 | 474,764 | 58.25 | 139.51 |
2021 | 719,377 | 340,053 | 47.27 | 379,324 | 52.73 | 111.55 |
2020 | 702,665 | 336,851 | 47.94 | 365,814 | 52.06 | 108.60 |
2019 | 734,149 | 303,265 | 41.31 | 430,884 | 58.69 | 142.08 |
2018 | 623,338 | 294,692 | 47.28 | 328,646 | 52.72 | 111.52 |
2017 | 550,960 | 261,849 | 47.53 | 289,111 | 52.47 | 110.41 |
2016 | 661,529 | 223,725 | 33.82 | 437,804 | 66.18 | 195.69 |
2015 | 715,192 | 190,472 | 26.63 | 524,720 | 73.37 | 275.48 |
2014 | 700,533 | 172,838 | 24.67 | 527,695 | 75.33 | 305.31 |
2013 | 579,600 | 153,583 | 26.49 | 426,017 | 73.51 | 277.39 |
2012 | 551,585 | 129,560 | 23.48 | 422,025 | 76.52 | 325.74 |
2011 | 446,268 | 115,718 | 25.93 | 330,550 | 74.07 | 285.65 |
2010 | 449,611 | 106,749 | 23.74 | 342,862 | 76.26 | 321.19 |
2009 | 438,438 | 96,651 | 22.04 | 341,787 | 77.96 | 353.63 |
2008 | 390,291 | 94,724 | 24.27 | 295,567 | 75.73 | 312.03 |
2007 | 226,242 | 94,033 | 41.56 | 132,209 | 58.44 | 140.60 |
2006 | 140,686 | 92,519 | 65.76 | 48,167 | 34.24 | 52.06 |
2005 | 105,038 | 90,761 | 86.41 | 14,277 | 13.59 | 15.73 |
2004 | 103,569 | 89,079 | 86.01 | 14,490 | 13.99 | 16.27 |
2003 | 108,007 | 96,608 | 89.45 | 11,399 | 10.55 | 11.80 |
2002 | 133,710 | 89,267 | 66.76 | 44,443 | 33.24 | 49.79 |
2001 | 118,242 | 84,441 | 71.41 | 33,801 | 28.59 | 40.03 |
2000 | 111,281 | 84,213 | 75.68 | 27,068 | 24.32 | 32.14 |
1999 | 140,982 | 84,684 | 60.07 | 56,298 | 39.93 | 66.48 |