구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
감사계획 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
공직기강 감찰 결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
종합청렴도 평가 | 권익위 종합 청렴도 평가결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
청렴도 조사 결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수, 평균, 등급) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
임직원 행동강령 및 지침 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
청렴계약 및 윤리서약 | 임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
일상 감사 현황 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용,위법사항등),민원처리 결과,조치결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
부패행위 공직자 현황 | 부패행위 관련 직원 조사결과 및 처분내용 등 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
고충·다수민원 관련 조사 및 처리결과 | 유형(고충,다수), 민원목록및내용, 조사결과(내용,위법사항등), 민원처리결과, 조치결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
반부패 경쟁력 추진현황 | 반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패추진시책 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
반부패 경쟁력 평가 결과 | 조사대상, 기간, 평가부문(주요평가내용), 평가결과(등급) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
협력업체 행동강령 | 협력업체 행동강령(청렴서약, 청렴계약, 위반시제재등)내용 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
비위면직자 취업제한제도 | 관련근거, 취업제한 범위 및 내용 등 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
옴브즈만 운영현황 | 개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
재산등록 | 재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감 내역 및 사유 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
인권경영 추진현황 | 인권경영 선포식 동영상, 인권경영규정, 인권경영선언문 등 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
중장기 전략 및 경영목표 | 중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
경영실적 평가 결과 | 기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 기관장 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유) | 매년 | 12월 | 바로가기 |
각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회 구성(위원장명, 위원장 임기, 위원수, 민간위원수, 여성위원수), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
부서별 주요계획 | 부서명, 사업명, 사업개요, 주요내용, 관련예산, 추진계획 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
각종 위원회 심의결과 | 위원회명, 회의개최일자, 참석위원명, 심의안건, 심의결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
산학협력 현황 | 산학연관MOU현황, 채용및창업연계현황 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
기관업무 보고자료 | 일반현황, 주요업무계획 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
기관관련 주요법령 | 법, 시행령, 시행규칙등 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
소속기관경영 실적 평가결과 | 소속기관명, 평가기준(평가지표,배점,평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획및조치결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
각종기금 운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획(지원내용, 지원시기등) | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
기금지원 사업선정결과 | 사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
국비보조 및 정부보조사업현황 | 사업명, 사업내용, 항목별예산및정산내역 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
주요 연구개발 과제 완료 현황 | 과제명, 과제내용, 수행기간, 총연구비, 연구책임자 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
청렴마일리지 운영현황 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
예비 타당성조사대상 사업 및 조사 결과 | 사업명, 사업기간, 사업내용, 총사업비, 예비타당성 조사기관, 조사결과, 사업착수 여부 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
법률고문 현황 | 법률고문 명(법무법인 및 개인), 위촉기간, 주요경력, 수당 등 지급 방법 및 지급액 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
노사 협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협위회 운영 방법, 노사협의회 의결사항 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
사회공헌 활동 현황 | 계기(명절, 연말, 국군장볍 위문, 기타 등), 지원일자, 지원대상, 지원내역, 지원금액, 재원조달(임직원 모금, 예산 등) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
지역사회 공헌사업 현황 | 사업명, 사업내용, 관련예산, 추진 경과 및 계획 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
소송 주요 판례 | 구분(행정,민사), 사건명, 결과, 주문요지, 청구취지, 판결요지 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
사회적기업 지원 현황 | 지원대상(기업명,기업소개등), 지원내용 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
채용통계 | 채용개요, 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
민원주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
민원처리 절차 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
정보공개 공개 및 비공개 목록 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
부서장 해외출장내역 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료 등), 출장결과 보고서 | 수시 | 20일이내 | 바로가기 |
폭력예방교육 현황 | 폭력예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
대외 포상 수상내용 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
상품권 구입 및 배부현황 | 구입일자, 종류, 구입금액,구입목적, 배부처, 배부금액 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
중기 인력 운용계획 | 수립개요, 중점분야, 기간별·직급별인력배치, 신규인력증·감축, 인건비수급, 상근인력운용, 민간위탁등 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
해외파견 직원 복리후생비 등 지급내역 | 파견국가명, 직급, 항목별 복리후생비 지급내역, 기타 지원비 지급내역 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
협력업체 포상내역 | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
협력업체 상벌 심의 결과 | 업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
시청각 기록물 보유 현황 | 생산부서, 생산연도, 보존기간, 기록물제목 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
단위업무 목록 | 단위업무명, 분류체계, 단위업무 설명, 부서명, 보존기간 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
명예대사 및 홍보대사 운영 현황 | 구분(명예대사,홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비지급내역 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
보안점검 결과 | 구분(자체점검,외부기관점검), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
직원 초과근무수당 지급내역 | 부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
정보공개 분야 국민 의견수렴 및 만족도조사 결과 | 분야(사전정보공표, 정보공개 청구 및 답변 등), 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
비공개 기록물 공개 재분류 목록 | 생산기관, 생산연도, 보존기간, 기록물철명, 기록물건명, 재분류 의견 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
항공 마일리지 발생 및 사용내역 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
기록물 생산 현황 | 생산현황(생산연도별, 보존기간별(영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년, 1년), 문서 생산건수) | 매월 | 10일 | 바로가기 |
구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
친환경제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
중소기업 제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
장애인 생산품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
세금납부 현황 | 법인세 납부현황(과세표준, 납부세액), 부가가치세 납부현황(과세표준, 매출세액, 매입세액, 납부세액), 종합부동산세 납부현황(과세표준, 납부세액), 지방세 납부현황(지방세 세목별 납부실적) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
법인카드 관리현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
500만원이상 공사, 용역, 물품 수의계약현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
대규모(100억원 이상) 공사정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
500만원이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 구분(공사,용역,물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명,소재지,대표자), 담당부서 | 반기 | 1월, 7월 | 바로가기 |
1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 구분(공사,용역,물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 반기 | 1월, 7월 | 바로가기 |
공통자재단가(토목) | H형 MMA복공판 등 토목분야 조달청 가격정보 | 매년 | 수시 | 바로가기 |
공통자재단가(건축) | 각재 등 건축분야 조달청 가격정보 | 매년 | 수시 | 바로가기 |
공통자재단가(기계설비) | U볼트 등 기계설비분야 조달청 가격정보 | 매년 | 수시 | 바로가기 |
공통자재단가(전기,정보통신) | 1종금속제가요전선관 등 전기,정보통신분야 조달청 가격정보 | 매년 | 수시 | 바로가기 |
공통자재단가(휘발유, 경유 등) | 품목별(휘발유, 경유 등) 공통자재단가 | 매년 | 수시 | 바로가기 |
계약심사 현황 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 유형(공사, 설계변경, 용역, 설비 등), 요청기관, 심사요청액, 심사액, 절감액, 우수사례 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
임원 업무추진비 사용내역 | 직위, 사용일자, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 매월 | 20일 | 바로가기 |
부서장업무추진비사용내역 | 직위, 사용일자, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 매월 | 20일 | 바로가기 |
구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
청사현황 및 시설사용안내 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 시설사용(시설명, 사용가능 시간, 사용료) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
공용 차량 운영 현황 | 승차자 직위, 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
청사 에너지관리 현황 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
자산관리 현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액, 처분현황 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
수익 시설물 및 이용료 현황 | 시설물종류, 명칭,소재지, 이용료산정기준, 이용취소절차 및 환급금액등 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
개인정보 보호방침 | 개인정보처리 목록, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
개인정보 제3자 제공현황 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
정보화사업 추진현황 | 유형(시스템 구축, 홈페이지개발ㆍ개편ㆍ통합ㆍ운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
공공데이터 개방사업 현황 | 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
빅데이터활용 현황 및 계획 | 빅데이터활용 현황 및 계획(정책, 전략, 홍보, 교육 등) | 매년 | 5월 | 바로가기 |
공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
홍보자료 현황 | 영상 및 인쇄 홍보물, 사보 등 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
홍보용품 제작 현황 | 제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체(대표자, 소재지 등), 배부부서 및 활용목적 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
홍보관, 전시관, 박물관등 현황 | 명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원, 운영시간및이용방법 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
정기 간행물 등록 현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
각종 공모전 개최 현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작소개, 담당자, 전화번호 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
여자 육상 선수단 운영현황 | 선수단개요 및 소개, 대회일정, 대회실적 등 | 매년 | 5월 | 바로가기 |
고객서비스헌장 | 고객서비스 헌장 내용 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
구 분 | 공개항목 | 공개 주기 |
공개 시기 |
세부내용 보러가기 |
---|---|---|---|---|
임대아파트 임대현황 | 임대아파트 위치, 평형, 보증금 임대료,등 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
임대아파트 계약 및 입주절차 | 임대아파트(국민, 공공) 입주절차, 입주방법 등 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
분양임대소식 | 모집공고문 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
임대주택단지별 임대조건 | 세대수, 전용면적, 임대보증금, 월임대료 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
입주안내문 | 단지별 입주안내문 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
택지 분양현황 | 위치, 면적, 추정사업비, 사업기간, 시행근거, 문의연락처 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
택지 개발사업 현황 | 위치, 면적, 사업비, 사업기간, 시행근거 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
주택 건설 사업 현황 | 위치, 대지면적, 연면적, 사업규모, 사업비, 시행근거, 공급유형, 사업기간 | 매월 | 10일 | 바로가기 |
산업단지 사업 현황 | 위치, 사업규모, 사업비, 사업기간 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
관광레저 사업 현황 | 위치, 규모, 추정사업비, 사업기간, 시행근거, 주요시설 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
대행 사업 현황 | 위치, 사업비, 사업기간, 위탁기관 | 매월 | 10일 | 바로가기 |
신재생에너지 사업 현황 | 사업면적, 사업위치, 총사업비, 사업기간 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |
보상 정보 | 보상절차, 보상종류와 기준, 보상금 지급방법, 구비서류 등 | 수시 | 14일이내 | 바로가기 |