사이버 모델 하우스 보기 (바로가기 링크 : http://www.jbdc.co.kr/sub/30401/)
유형 | 공급대상 | 임대보증금(원) | 월 임대료(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
계약금 | 잔금 | 계 | |||
21㎡ | 주거급여수급자 | 2,112,000 | 8,448,000 | 10,560,000 | 35,120 |
대학생, 청년(소득無) | 2,393,000 | 9,575,000 | 11,968,000 | 39,840 | |
청년(소득有) | 2,534,000 | 10,138,000 | 12,672,000 | 42,160 | |
고령자 | 2,675,000 | 10,701,000 | 13,376,000 | 44,560 | |
29㎡ | 주거급여수급자 | 2,832,000 | 11,328,000 | 14,160,000 | 47,120 |
대학생, 청년(소득無) | 3,209,000 | 12,839,000 | 16,048,000 | 53,440 | |
청년(소득有) | 3,398,000 | 13,594,000 | 16,992,000 | 56,560 | |
고령자 | 3,587,000 | 14,349,000 | 17,936,000 | 59,760 | |
29㎡ | 고령자 | 4,438,000 | 17,754,000 | 22,192,000 | 73,920 |
신혼부부, 한부모가족 | 4,672,000 | 18,688,000 | 23,360,000 | 77,760 |
관련 사진이 존재하지 않습니다.