부지조성
구 분 | 규 모 | 비 고 |
---|---|---|
단지조성공사 | 96천㎡ | 완료 |
조경공사 | 소공원 2개소, 완충녹지, 경관녹지, 가로수 등 | 완료 |
전기공사 | 가로등 88ea 등 | 완료 |
토지이용계획도
토지이용계획표
(단위 : ㎡, %)
구 분 | 면적 (㎡) | 비율(%) | |
---|---|---|---|
총계 | 95,767.1 | 100.0 | |
주거용지 | 계 | 48,937.6 | 51.1 |
단독주택 | 12,233.6 | 12.8 | |
공동주택 | 30,566.5 | 31.9 | |
준주거(근생) | 6,137.5 | 6.4 | |
유통 | 유통시설 | 6,223.0 | 6.5 |
도시기반시설 | 계 | 40,606.5 | 42.4 |
도로 | 18,849.1 | 19.7 | |
주차장 | 1,030.2 | 1.1 | |
공공청사 | 7,527.4 | 7.8 | |
공원ㆍ녹지 | 13,199.8 | 13.8 | |
저류시설 | (2,092.2) | - |
순창 순화지구 도시개발사업 조감도
순창 순화지구 전경사진
사진을 클릭하면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.